SISTEMI DI ESTRAZIONE PER PELLET
Fino a 30 % di contenuto in più
Sistemi di estrazione per pellet
Variosilo per pellet
Fino a 30 % di contenuto in più
Il Pellets-Variosilo offre il miglior rapporto possibile tra ingombro e volume di stoccaggio. Grazie all’uso di molle di sollevamento, l’intero ingombro può essere utilizzato come volume di stoccaggio durante il riempimento.
Quando il silo a sacchi viene svuotato, il tessuto si solleva lateralmente in modo che si formi una pendenza in direzione del punto di estrazione e i pellet possano essere estratti completamente.
- Vasca in tessuto con molle di sollevamento per un migliore sfruttamento del volume di stoccaggio e telaio in legno
- Tubi di riempimento (il numero dipende dal tipo di sacchetto)
- Unità di aspirazione per il collegamento dei tubi di aspirazione
I pellet vengono trasportati nella caldaia tramite l’unità di estrazione e 2 tubi flessibili.
Informazioni / consigli
Desiderate avere ulteriori informazioni sui prodotti o avete domande generali sulla nostra azienda?
Quali vantaggi offre il Pellets-Variosilo?
- 30% di volume di archiviazione in più a parità di ingombro
- Montaggio semplice
- Esecuzione a tenuta stagna alla polvere
- Possibilità di installazione all’aperto solo con la necessaria protezione dalla pioggia e dai raggi UV
| Dimensioni - Variosilo per pellet [mm] | 2,0 x 1,25 | 2,0 x 2,0 | 2,3 x 2,0 | 2,3 x 2,3 | 2,9 x 2,0 | 2,9 x 2,3 | 2,9 x 2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 Altezza telaio in legno | 1900 | 1820 | 1820 | 1820 | 1900 | 1900 | 1900 |
| H2 Altezza bocchettone di riempimento sotto la traversa | 1680 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| H3 Altezza bocchettone di riempimento sopra la traversa2 | 1960-2170 | 1880-2090 | 1880-2090 | 1880-2090 | 1960-2170 | 1960-2170 | 1960-2170 |
| H4 Altezza sacco in tessuto alla max. estensione | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| H5 Altezza minima locale necessaria con bocchettone di riempimento sotto / sopra la traversa | 1950/2160 | 1900/2080 | 1900/2080 | 1900/2080 | 1950/2160 | 1950/2160 | 1950/2160 |
| H6 Distanza minima tra bocchettone di riempimento e soffitto | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| L1 Lunghezza incl. bocchettone di riempimento | 2195 | 2495 | 2495 | 2495 | 3095 | 3095 | 3095 |
| L2 Lunghezza telaio in legno | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 |
| L3 Distanza tra telaio in legno e bocchettone di riempimento in caso di montaggio sul lato corto | 625 | - | 1000 | - | 1000 | 1150 | - |
| L4 Lunghezza bocchettone di riempimento | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| B1 Larghezza telaio in legno | 1250 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | 2900 |
| B2 Distanza tra telaio in legno e bocchettone di riempimento | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 950 | 950 | 950 |
| D1 Diametro bocchettone di riempimento | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) | 100 (giunto Storz A) |
| A1 Distanza tra telaio in legno e parete | mind. 100 | mind. 100 | mind. 100 | mind. 100 | mind. 100 | mind. 100 | mind. 100 |
| A2 Distanza tra bocchettone di riempimento e parete | mind. 300 | mind. 300 | mind. 300 | mind. 300 | mind. 300 | mind. 300 | mind. 300 |
| F Superficie di appoggio pedana | 120 x 120 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Numero di bocchettoni di riempimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di molle di trazione | 6 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 |
Depliant / EU Label
Documenti tecnici
Per voi personalmente
Informazioni e consulenza
Desiderate informazioni su un prodotto o avete una domanda generica sulla nostra azienda? Richiedete subito informazioni o una consulenza utilizzando il nostro modulo di contatto online.