KOTŁY NA PELLET
100 – 350 kW
Solidny, wygodny,
i wszechstronny

Pellet boiler
PT4e
Kocioł na pellet PT4e jest doskonały pod każdym względem.
Dobrze zaplanowane wykorzystanie energooszczędnych napędów pozwala na osiągnięcie wyjątkowo niskiego zużycia energii. Dzięki wytrzymałej, wysokotemperaturowej komorze spalania z węglika krzemu, PT4e gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnej emisji. Ponadto PT4e można opcjonalnie wyposażyć w elektrostatyczny separator cząstek.
Dzięki modułowej konstrukcji kocioł PT4e firmy Froling jest wyjątkowo łatwy do ustawienia i instalacji.
Cały kocioł dostarczany jest w stanie w pełni zmontowanym i przetestowany, z przyłączem elektrycznym.

Informacje/porady
Chcesz uzyskać więcej informacji o produktach lub masz ogólne pytania dotyczące naszej firmy?
Najnowsza technologia

7" touch display with LED status indication for simple and intuitive operation
Pellet boiler can be retrofitted with integrated particle separator (electrostatic precipitator) at any time
Large ash container for long emptying intervals
Large pellet container
Two multi-chamber rotary valves
Geared motor for stoker screw
Indywidualna jednostka sterująca systemem grzewczym
Jednostka sterująca Lambdatronic 3200
Froling dostarcza przyszłościową jednostkę sterującą Lambdatronic 3200 i nowy 7-calowy wyświetlacz dotykowy. Inteligentne zarządzanie sterowaniem umożliwia podłączenie nawet 18 obiegów grzewczych, 4 zasobników i 8 zasobników ciepłej wody. Jednostka sterująca umożliwia czytelne wskazania stanów eksploatacji. Struktura menu jest idealnie zorganizowana, aby umożliwić łatwą obsługę. Wszystkie najważniejsze funkcje można wygodnie wybrać, naciskając ikony na dużym kolorowym wyświetlaczu.
Zalety:
- Precyzyjna kontrola spalania dzięki sterowaniu z sondą lambda
- Możliwość podłączenia nawet 18 obiegów grzewczych, 8 podgrzewaczy wody i 4 systemów zarządzania zasobnikami
- Możliwość integracji systemu paneli słonecznych
- Ramka LED do wyświetlania stanu z podświetlaną detekcją obecności
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Różne opcje inteligentnego domu (np. Loxone)
- Zdalne sterowanie z salonu (pilot 3200 i RGB 3200 Touch) lub przez internet (froeling-connect.com)



Śledzenie w aplikacji Froling
Aplikacja Froling umożliwia sprawdzenie i sterowanie kotłem Froling online w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik może łatwo i wygodnie odczytywać i modyfikować online najważniejsze informacje o stanie i ustawieniach. Może także określić, o jakich komunikatach stanu chce być informowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail (np. gdy popielnik musi zostać opróżniony lub w przypadku komunikatu o usterce).
Aplikacja jest dostępna w Android Play Store i iOS App Store.
Zalety
- Prosta i intuicyjna obsługa kotła
- Informacje o stanie można wyświetlić i zmienić w ciągu kilku sekund
- Możliwość nadawania własnych nazw dla obwodów grzewczych
- O zmianach stanu użytkownik jest powiadamiany bezpośrednio (np. e-mailem lub powiadomieniem push)
- Dodatkowy sprzęt nie jest wymagany (np. brama internetowa)
Inteligentny dom
Loxone
Można połączyć system ogrzewania Froling z miniserwerem Loxone i nowym rozszerzeniem Froling oraz zastosować indywidualne sterowanie kotłem w oparciu o sterowanie pojedynczym pomieszczeniem Loxone Smart Home.
Modbus
Używając interfejsu modbus Froling, system można zintegrować z systemem zarządzania budynkiem.
Broszury / etykieta UE
Dane techniczne
| Dane techniczne - PT4e | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal output [kW] | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 |
| Heat output range [kW] | 29,9-99,8 | 33-110 | 36 - 120 | 42 - 140 | 45 - 150 | 48 - 160 | 51 - 170 | 54 - 180 | 59 - 199 | 69 - 230 | 75 - 250 |
| Electrical connection [V/Hz/A] | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A | 400V / 50Hz / fused C16A |
| Power consumption pellet mode NL/PL NL / PL [W] | 129 / 48 | 128 / 49 | 127 / 49 | 125 / 51 | 124 / 52 | 123 / 52 | 123 / 53 | 122 / 54 | 120 / 55 | 146 / 55 | 162 / 55 |
| Weight of boiler (including stoker, without water) [kg] | 1308 | 1308 | 1308 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Boiler capacity (water) [l] | 228 | 228 | 228 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 438 | 438 | 438 |
| Maximum boiler temperature setting [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Permitted operating pressure [bar] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Permitted fuel as per EN ISO 172251) | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 | Part 2: Wood pellets class A1 / D06 |
Wymiary


| Wymiary [mm] | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Boiler height | 1740 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1950 | 1950 | 1950 |
| H1 Total height including flue gas pipe connection | 1790 | 1790 | 1790 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H1* Optional flue pipe connection | 1210 | 1210 | 1210 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1350 | 1350 | 1350 |
| H2 Height, flow connection | 1545 | 1545 | 1545 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1770 | 1770 | 1770 |
| H3 Height, return connection with integrated return feed boost | 1135 | 1135 | 1135 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1240 | 1240 | 1240 |
| H4 Height, drainage connection | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| H5 Height of suction unit <sup>1</sup> | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1805 | 1805 | 1805 |
| B Boiler width without insulation (insertion width) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1060 | 1060 | 1060 |
| B1 Overall width with suction system | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 |
| B2 Width of suction system | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 740 | 740 | 740 |
| L Boiler length | 1420 | 1420 | 1420 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 2005 | 2005 | 2005 |
| L1 Total length incl. ash container | 1790 | 1790 | 1790 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2550 | 2550 | 2550 |
| L2 Length, back of boiler to stoker connection | 890 | 890 | 890 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Flue pipe diameter | 179 | 179 | 179 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 249 | 249 | 249 |
| Diameter boiler flow / boiler return | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2 ½“ | 2 ½“ | 2 ½“ |
| Drainage | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Obszary eksploatacyjne i konserwacyjne

| Minimum clearances - PT4e [mm] | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Insulated door to wall | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| B Suction cyclon to wall | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| C Back of boiler to wall | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| D Side of boiler to wall | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E Maintenance area above the boiler for removing the WOS springs upwards | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E1 Minimum bending radius of the suction hoses | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Minimum store height | 2100 | 2100 | 2100 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
Dokumentacja techniczna
Dla ciebie osobiście
Informacje i porady
Chcesz uzyskać więcej informacji o produktach lub masz ogólne pytania dotyczące naszej firmy?
