KOTŁY NA PELLET
15 – 35 kW

Kotły na pellet
PECO
Kocioł na pellet PECO zajmuje zaledwie 0,64 m² powierzchni, wyznaczając tym samym nowe standardy. Nowy model PECO wyróżnia się cichą pracą i łatwością obsługi, a przy tym niską emisją i bardzo niskim zużyciem energii. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej PECO szczególnie nadaje się do domów niskoenergetycznych i pasywnych.

Informacje/porady
Chcesz uzyskać więcej informacji o produktach lub masz ogólne pytania dotyczące naszej firmy?
Najnowsza technologia

Speed-controlled, quiet induced-draught fan with function monitor
Lambda probe for optimal combustion
Manual cleaning of exchanger by activating a lever
High quality pellet burner
High-quality insulation
Automatic sliding grate for ash removal
4.3" touchscreen display for easy and intuitive operation
Generously dimensioned pellet store
Double protection system for maximum burnback protection
Combustion air supply (optionally room air-independent)
Automatic ignition
Automatic ash removal in airtight ash container


Śledzenie w aplikacji Froling
Aplikacja Froling umożliwia sprawdzenie i sterowanie kotłem Froling online w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik może łatwo i wygodnie odczytywać i modyfikować online najważniejsze informacje o stanie i ustawieniach. Może także określić, o jakich komunikatach stanu chce być informowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail (np. gdy popielnik musi zostać opróżniony lub w przypadku komunikatu o usterce).
Aplikacja jest dostępna w Android Play Store i iOS App Store.
Zalety
- Prosta i intuicyjna obsługa kotła
- Informacje o stanie można wyświetlić i zmienić w ciągu kilku sekund
- Możliwość nadawania własnych nazw dla obwodów grzewczych
- O zmianach stanu użytkownik jest powiadamiany bezpośrednio (np. e-mailem lub powiadomieniem push)
- Dodatkowy sprzęt nie jest wymagany (np. brama internetowa)
Inteligentny dom
Loxone
Można połączyć system ogrzewania Froling z miniserwerem Loxone i nowym rozszerzeniem Froling oraz zastosować indywidualne sterowanie kotłem w oparciu o sterowanie pojedynczym pomieszczeniem Loxone Smart Home.
Modbus
Używając interfejsu modbus Froling, system można zintegrować z systemem zarządzania budynkiem.
Broszury / etykieta UE
Dane techniczne
| Technical data - PECO | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal output [kW] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Output range [kW] | 4.1 – 15 | 4.1 – 20 | 7.2 – 25 | 7.2 – 30 | 7.2 – 35 |
| Energy (ErP) label1 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Electrical connection [V/Hz/A] | 230 V / 50 Hz / protected by C16A fuse | 230 V / 50 Hz / protected by C16A fuse | 230 V / 50 Hz / protected by C16A fuse | 230 V / 50 Hz / protected by C16A fuse | 230 V / 50 Hz / protected by C16A fuse |
| Boiler weight [kg] | 250 | 250 | 380 | 380 | 380 |
| Pellet container capacity [l] | 41 | 41 | 76 | 76 | 76 |
| Ash container capacity [l] | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Minimum flow [l/h] | 260 | 340 | 430 | 430 | 430 |
| Recommended approximate buffer volume [l] | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Wymiary

| Dimensions - PECO [mm] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Length of boiler | 690 | 690 | 850 | 850 | 850 |
| L1 | Total length including flue pipe connection | 740 | 740 | 890 | 890 | 890 |
| B | Width of boiler | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| H | Height of boiler | 1210 | 1210 | 1480 | 1480 | 1480 |
| H1 | Height including<br>central flue pipe connection | 940 | 940 | 1170 | 1170 | 1170 |
| H2 | Height of flow connection | 930 | 930 | 1160 | 1160 | 1160 |
| H3 | Height of return connection | 750 | 750 | 920 | 920 | 920 |
| H4 | Height of drainage connection | 95 | 95 | 175 | 175 | 175 |
| H5 | Height of supply air connection (for room air-independent operation) | 390 | 390 | 460 | 460 | 460 |
| H6 | Height of suction system connection | 1110 | 1110 | 1380 | 1380 | 1380 |
| H7 | Height of boiler with WOS lever | 1335 | 1335 | 1600 | 1600 | 1600 |
Dokumentacja techniczna
Dla ciebie osobiście
Informacje i porady
Chcesz uzyskać więcej informacji o produktach lub masz ogólne pytania dotyczące naszej firmy?
